Item No | Length | Cutting Capacity | Pcs/Ctn | ||
| inch | mm | Cuts to -15HRC | Cuts to -40HRC | ||
| GM-HI12 | 12 | 300 | 5mm | 3mm | 20 |
| GM-HI14 | 14 | 350 | 7mm | 3mm | 20 |
| GM-HI18 | 18 | 450 | 8mm | 4mm | 12 |
| GM-HI24 | 24 | 600 | 10mm | 5mm | 10 |
| GM-HI30 | 30 | 750 | 13mm | 7mm | 6 |
| GM-HI36 | 36 | 900 | 16mm | 8mm | 4 |
| GM-HI42 | 42 | 1050 | 19mm | 9mm | 3 |
